Σαββάτο
27 Δεκεμβρίου 2025

Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις επιδόματος παιδιού: Ποιοι και πόσα δικαιούνται (πίνακες)

Ελλάδα

Λίγα 24ωρα απομένουν για τις αιτήσεις προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την τέταρτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59 ολοκληρώνεται ο κύκλος των αιτήσεων Α21 για τους δικαιούχους προκειμένου να συμπεριληφθούν στην πληρωμή του επιδόματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25- 27 Σεπτεμβρίου.

Οι δικαιούχοι προκειμένου να προβούν σε τροποποιήσεις αιτήσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

α) δίνεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής αίτησης για προσθήκη νέου μέλους στην οικογένεια καθώς και διόρθωση μεταξύ άλλων και των στοιχείων των εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας (διαγραφή εξαρτώμενων τέκνων, αλλαγή σε σπουδές, έναρξη και περάτωση σπουδών κλπ). Προσοχή, για τέκνα που ενηλικιώνονται εντός του 2018 δεν απαιτείται πρόσθετη ενέργεια, καθώς το επίδομα καταβάλλεται για όλο το έτος

β) οι δικαιούχοι μπορούν να ακυρώσουν παλαιότερη εγκεκριμένη αίτηση του έτους 2018 και να υποβάλουν νέα διορθώνοντας την οικογενειακή κατάσταση που αφορά στους γονείς – κηδεμόνες (νέος γάμος, διάσταση, διαζύγιο κλπ).

γ) αν υποβλήθηκαν εκ παραδρομής δύο αιτήσεις Α21 που αφορούν στο ίδιο τέκνο ή τα ίδια τέκνα είναι δυνατόν να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί οικειοθελώς, από τον μη δικαιούχο, η αίτηση που περιλαμβάνει μη εξαρτώμενα τέκνα ώστε αυτόματα να καταβληθούν τα δικαιούμενα ποσά στον δικαιούχο χωρίς άλλη ενέργεια του τελευταίου

δ) η διόρθωση ΙΒΑΝ είναι πάντα ανοικτή

ε) δικαιούχοι που έδωσαν ηλεκτρονική συναίνεση σε εν διαστάσει συζύγους για εξαρτώμενα τέκνα του άλλου γονέα ή δηλώθηκαν ως εν διαστάσει σύζυγοι, δύνανται να υποβάλλουν αυτοτελώς δική τους αίτηση Α21 για τέκνα για τα οποία έχουν με δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό την ανάθεση της επιμέλειας ή την κύρια ευθύνη διατροφής τους, εφόσον είναι ενήλικα.

ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικογένειες με δύο γονείς

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα ΑΠΟ (€) Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα ΕΩΣ (€) Τέκνα Μηνιαίο Επίδομα (€) Ετήσιο Επίδομα (€)
0 10.500 1 70 840
10.501 17.500 1 42 504
17.501 26.250 1 28 336
0 12.000 2 140 1.680
12.001 20.000 2 84 1.008
20.001 30.000 2 56 672
0 13.500 3 280 3.360
13.501 22.500 3 168 2.016
22.501 33.750 3 112 1.344
0 15.000 4 420 5.040
15.001 25.000 4 252 3.024
25.001 37.500 4 168 2.016
0 16.500 5 560 6.720
16.501 27.500 5 336 4.032
27.501 41.250 5 224 2.688
0 18.000 6 700 8.400
18.001 30.000 6 420 5.040
30.001 45.000 6 280 3.360
0 19.500 7 840 10.080
19.501 32.500 7 504 6.048
32.501 48.750 7 336 4.032
0 21.000 8 980 11.760
21.001 35.000 8 588 7.056
35.001 52.500 8 392 4.704
0 22.500 9 1.120 13.440
22.501 37.500 9 672 8.064
37.501 56.250 9 448 5.376
0 24.000 10 1.260 15.120
24.001 40.000 10 756 9.072
40.001 60.000 10 504 6.048
0 25.500 11 1.400 16.800
25.501 42.500 11 840 10.080
42.501 63.750 11 560 6.720
0 27.000 12 1.540 18.480
27.001 45.000 12 924 11.088
45.001 67.500 12 616 7.392
0 28.500 13 1.680 20.160
28.501 47.500 13 1.008 12.096
47.501 71.250 13 672 8.064

 

Μονογονεϊκές οικογένειες

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα ΑΠΟ (€) Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα ΕΩΣ (€) Τέκνα Μηνιαίο Επίδομα (€) Ετήσιο Επίδομα (€)
0 9.000 1 70 840
9.001 15.000 1 42 504
15.001 22.500 1 28 336
0 10.500 2 140 1.680
10.501 17.500 2 84 1.008
17.501 26.250 2 56 672
0 12.000 3 280 3.360
12.001 20.000 3 168 2.016
20.001 30.000 3 112 1.344
0 13.500 4 420 5.040
13.501 22.500 4 252 3.024
22.501 33.750 4 168 2.016
0 15.000 5 560 6.720
15.001 25.000 5 336 4.032
25.001 37.500 5 224 2.688
0 16.500 6 700 8.400
16.501 27.500 6 420 5.040
27.501 41.250 6 280 3.360
0 18.000 7 840 10.080
18.001 30.000 7 504 6.048
30.001 45.000 7 336 4.032
0 19.500 8 980 11.760
19.501 32.500 8 588 7.056
32.501 48.750 8 392 4.704
0 21.000 9 1.120 13.440
21.001 35.000 9 672 8.064
35.001 52.500 9 448 5.376
0 22.500 10 1.260 15.120
22.501 37.500 10 756 9.072
37.501 56.250 10 504 6.048
0 24.000 11 1.400 16.800
24.001 40.000 11 840 10.080
40.001 60.000 11 560 6.720
0 25.500 12 1.540 18.480
25.501 42.500 12 924 11.088
42.501 63.750 12 616 7.392
0 27.000 13 1.680 20.160
27.001 45.000 13 1.008 12.096
45.001 67.500 13 672 8.064

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Διαβάστε ακόμη

Ανοιχτά τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ την τελευταία Κυριακή του χρόνου

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ την τελευταία Κυριακή του χρόνου, καθώς σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο. Τα καταστήματα αναμένεται να λειτουργή...

Φόρτωση άρθρων...