Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Τρίτη 9 Μαΐου 2023.
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 18,3% | 15,4% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 15,9% | 15,5% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 10,7% | 18,3% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 10,4% | 14,8% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 8% | 11,3% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 5,3% | 6,9% | |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 5,3% | 8% | |
ΕΡΤ NEWS ΣΤΙΣ 5 | 2,6% | 13% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 17,5% | 14,5% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 15,3% | 16,3% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 12% | 17,4% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 11,7% | 11,5% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 10,3% | 10,5% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 8,6% | 7,6% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 7,9% | 8,9% | |
BREAKFAST AT STAR | 7,3% | 6,8% | |
NEWSROOM | 6,9% | 10,1% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 5,1% | 8,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
SHOPPING STAR | 16,8% | 13,9% | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 13,3% | 11% | |
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 13% | 13,6% | |
T-LIVE | 11,6% | 14% | |
ΕΛΕΝΗ | 6,9% | 7,3% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 5,3% | 5,8% | |
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 3,2% | 3,9% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 15,7% | 18,3% | |
THE CHASE | 13% | 12,7% | |
DEAL | 12,2% | 14,4% | |
LIVE NEWS | 12,2% | 17,3% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 12% | 17,7% | |
5 X 5 | 10,5% | 11,7% | |
MY STYLE ROCKS | 8,5% | 6,5% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 6,6% | 7,6% | |
ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ | 6,3% | 8,6% | |
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 4,1% | 4,2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,3% | 13,4% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,7% | 13,3% | |
STAR NEWS | 11,6% | 12,8% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,6% | 10,6% | |
ANT1 NEWS | 7,3% | 8,7% | |
OPEN NEWS | 7% | 9,9% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,6% | 4,3% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 20,4% | 22,9% | |
ΣΑΣΜΟΣ | 20,2% | 21,2% | |
ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 17,2% | 17,3% | |
MASTERCHEF | 16,2% | 11,5% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 15,9% | 23,2% | |
ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 13,6% | 17,6% | |
67ΟΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ EUROVISION 2023 | 11,6% | 9,1% | |
SURVIVOR ALL STAR | 10,7% | 14,1% | |
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 9,5% | 9,5% | |
ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 7% | 6,3% | |
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 4,3% | 4,4% | |
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 2,2% | 2,2% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤHE 2NIGHT SHOW | 8,3% | 10,1% | |
MEGA ΕΚΛΟΓΕΣ 2023: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ | 8,1% | 10,2% | |
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ | 4,5% | 4,9% |
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10-05-2023)
Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων (10-05-2023)
Αυτά ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Δευτέρα (λίστα)
Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων (10-05-2023)
Αυτά ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Δευτέρα (λίστα)
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις