Δείτε τις μετρήσεις τηλεθέασης για την 23η Απριλίου 2019.
Δείτε αναλυτικά:
EARLY MORNING
| Σημερα | 27,7% | |
| Καλημερα Ελλαδα | 22,8% | |
| Happy Day στον Alpha | 12,6% | |
| Ωρα Ελλαδος 05:30 | 10,2% | |
| Πρωινη Βαρδια | 9% | |
| Ωρα Ελλαδος 07:00 | 8,2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Αταιριαστοι | 21,7% | |
| Μαζι Σου | 19,5% | |
| Το Πρωινο | 15,3% | |
| Αληθειες με τη Ζηνα | 11,8% | |
| Στη Φωλια των Κου Κου | 11,5% | |
| Ευτυχειτε! | 9,3% | |
| Alpha Ρεπορταζ | 9,3% | |
| Απευθειας | 2,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Shopping Star | 19,8% | |
| Ελενη | 12,2% | |
| Αλλη Διασταση | 6,4% | |
| Για την Ελλαδα… | 6,2% | |
| Ωρα Ελλαδας | 4,5% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Κεντρικο Δελτιο Ειδησεων | 25% | |
| ANT1 News | 17,6% | |
| Star News | 16% | |
| Τα Νεα του ΣΚΑΙ | 14,4% | |
| Open News | 5,8% | |
| Κεντρικο Δελτιο Ειδησεων | 4,5% |
PRIME TIME
| MasterChef | 24,1% | |
| Το Τατουαζ | 21,2% | |
| Ελα στη Θεση μου | 19,3% | |
| Survivor | 16,6% | |
| Η Επομενη Μερα | 2,1% |
LATE NIGHT
| Βινυλιο | 18,4% | |
| Μετα τα Μεσανυχτα | 18,4% |
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις