Δείτε τις μετρήσεις τηλεθέασης για τις 14 Μαρτίου 2019.
Δείτε αναλυτικά:
EARLY MORNING
| Σημερα | 27,4% | |
| Καλημερα Ελλαδα | 21,8% | |
| Ωρα Ελλαδος 05:30 | 15,1% | |
| Happy Day στον Alpha | 14,1% | |
| Ωρα Ελλαδος 07:00 | 12% | |
| Πρωτη Ειδηση | 8,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Αταιριαστοι | 21,8% | |
| Μαζι Σου | 21,7% | |
| Το Πρωινο | 16,8% | |
| Αληθειες με τη Ζηνα | 15,7% | |
| Στη Φωλια των Κου Κου | 13,3% | |
| Ευτυχειτε! | 11,7% | |
| Alpha Ρεπορταζ | 10% | |
| Απευθειας | 5,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Ρουκ Ζουκ | 21,4% | |
| Shopping Star | 21,2% | |
| Ελενη | 15,1% | |
| Για την Παρεα | 14,7% | |
| Power of Love | 14,3% | |
| Για την Ελλαδα… | 3,5% | |
| Ωρα Ελλαδας | 3,2% | |
| Αλλη Διασταση | 2,7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Κεντρικο Δελτιο Ειδησεων | 21,3% | |
| ANT1 News | 17,7% | |
| Star News | 16,1% | |
| Τα Νεα του ΣΚΑΙ | 13,6% | |
| Open News | 5,9% | |
| Κεντρικο Δελτιο Ειδησεων | 5,5% |
PRIME TIME
| Το Τατουαζ | 26,6% | |
| MasterChef | 24,4% | |
| Ελα στη Θεση μου | 22,8% | |
| Η Επιστροφη | 22,4% | |
| Μην Αρχιζεις τη Μουρμουρα | 21,8% | |
| Μην Ψαρωνεις | 14,9% | |
| Ο Πριγκιπας της Φωτιας | 5,6% |
LATE NIGHT
| Αυτοψια | 16,6% | |
| Τhe 2night Show | 11,5% | |
| Ου Φονευσεις | 10,3% | |
| Focus | 4,9% |
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις