Δείτε τις μετρήσεις τηλεθέασης για τις 2 Μαΐου 2019.
Δείτε αναλυτικά:
EARLY MORNING
| Σημερα | 28,1% | |
| Καλημερα Ελλαδα | 20,7% | |
| Happy Day στον Alpha | 13,3% | |
| Ωρα Ελλαδος 05:30 | 12,8% | |
| Πρωινη Βαρδια | 11,2% | |
| Ωρα Ελλαδος 07:00 | 7,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Μαζι Σου | 17,8% | |
| Αταιριαστοι | 15% | |
| Το Πρωινο | 14,9% | |
| Αληθειες με τη Ζηνα | 12,3% | |
| Στη Φωλια των Κου Κου | 11,9% | |
| Alpha Ρεπορταζ | 10,6% | |
| Ευτυχειτε! | 7,4% | |
| Απευθειας | 5,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Shopping Star | 19% | |
| Ρουκ Ζουκ | 18,7% | |
| Ελενη | 14,3% | |
| Power of Love | 14,2% | |
| Κατι Ψηνεται | 11,5% | |
| Για την Παρεα | 11% | |
| Ωρα Ελλαδας | 5,1% | |
| Για την Ελλαδα… | 4,6% | |
| Αλλη Διασταση | 3,5% | |
| Μεσημεριατικα | 2,3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Κεντρικο Δελτιο Ειδησεων | 22,3% | |
| ANT1 News | 20,4% | |
| Star News | 13,5% | |
| Τα Νεα του ΣΚΑΙ | 12,9% | |
| Κεντρικο Δελτιο Ειδησεων | 4,9% | |
| Open News | 4,8% |
PRIME TIME
| Ελα στη Θεση μου | 23,8% | |
| Το Τατουαζ | 23,7% | |
| MasterChef | 21,5% | |
| Η Επιστροφη | 21,3% | |
| Survivor | 20,1% | |
| Η Επομενη Μερα | 1,3% |
LATE NIGHT
| Τhe 2night Show | 11,3% | |
| Δευτερη Ματια | 2,1% |
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις