Δείτε τις μετρήσεις τηλεθέασης για τις 20 Μαρτίου 2019.
Δείτε αναλυτικά:
EARLY MORNING
| Σημερα | 24,7% | |
| Καλημερα Ελλαδα | 22% | |
| Ωρα Ελλαδος 05:30 | 18,8% | |
| Happy Day στον Alpha | 17,8% | |
| Πρωτη Ειδηση | 11,3% | |
| Ωρα Ελλαδος 07:00 | 10,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Μαζι Σου | 26,6% | |
| Αταιριαστοι | 25,3% | |
| Το Πρωινο | 15,9% | |
| Στη Φωλια των Κου Κου | 11,1% | |
| Alpha Ρεπορταζ | 9,8% | |
| Ευτυχειτε! | 9,5% | |
| Απευθειας | 6,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Shopping Star | 20,3% | |
| Ρουκ Ζουκ | 19,4% | |
| Ελενη | 14,6% | |
| Για την Παρεα | 14,1% | |
| Κατι Ψηνεται | 13,1% | |
| Power of Love | 11,8% | |
| Ωρα Ελλαδας | 4,7% | |
| Για την Ελλαδα… | 4,4% | |
| Αλλη Διασταση | 3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Κεντρικο Δελτιο Ειδησεων | 22,3% | |
| ANT1 News | 18% | |
| Star News | 17,7% | |
| Τα Νεα του ΣΚΑΙ | 13,5% | |
| Open News | 5,8% | |
| Κεντρικο Δελτιο Ειδησεων | 3,6% |
PRIME TIME
| Το Τατουαζ | 24,4% | |
| Η Επιστροφη | 20,6% | |
| MasterChef | 20% | |
| Μην Αρχιζεις τη Μουρμουρα | 19,9% | |
| Ελα στη Θεση μου | 19,8% | |
| Μην Ψαρωνεις | 16,8% | |
| Survivor | 14,8% | |
| Ο Πριγκιπας της Φωτιας | 5,4% | |
| Η Επομενη Μερα | 2,9% |
LATE NIGHT
| Μετα τα Μεσανυχτα | 22,3% | |
| Τhe 2night Show | 14,4% | |
| Ρουα Ματ | 10,6% |
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις