Δείτε τις μετρήσεις τηλεθέασης για τις 24 Μαΐου 2019.
Δείτε αναλυτικά:
EARLY MORNING
| Σημερα | 30,1% | |
| Καλημερα Ελλαδα | 19,5% | |
| Happy Day στον Alpha | 17,7% | |
| Πρωινη Βαρδια | 11,2% | |
| Ωρα Ελλαδος 05:30 | 6,9% | |
| Ωρα Ελλαδος 07:00 | 6,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Αταιριαστοι | 28,6% | |
| Αληθειες με τη Ζηνα | 20,1% | |
| Το Πρωινο | 15,7% | |
| Στη Φωλια των Κου Κου | 10,9% | |
| Alpha Ρεπορταζ | 8,9% | |
| Ευτυχειτε! | 8,8% | |
| Απευθειας | 6,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Shopping Star | 27,3% | |
| Ελενη | 19,7% | |
| Για την Παρεα | 19% | |
| Αλλη Διασταση | 4,1% | |
| Ωρα Ελλαδας | 4,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Κεντρικο Δελτιο Ειδησεων | 22,5% | |
| Star News | 17,5% | |
| ANT1 News | 14,6% | |
| Τα Νεα του ΣΚΑΙ | 12,4% | |
| Κεντρικο Δελτιο Ειδησεων | 4,3% | |
| Open News | 4,3% |
PRIME TIME
| MasterChef | 33,1% | |
| Ελα στη Θεση μου | 23,6% | |
| Μην αρχιζεις τη μουρμουρα | 22,7% | |
| Το Τατουαζ | 22,1% | |
| Survivor | 11,5% | |
| Εκλογες 2019 | 4,3% |
LATE NIGHT
| Μετα τα μεσανυχτα | 23,9% | |
| Αντιστροφη μετρηση | 16,2% | |
| Δευτερη Ματια | 4,2% | |
| Top Story | 2,4% |
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις