Δείτε τις μετρήσεις τηλεθέασης για τις 29 Μαρτίου 2019.
Δείτε αναλυτικά:
EARLY MORNING
| Σημερα | 25,8% | |
| Καλημερα Ελλαδα | 22,2% | |
| Happy Day στον Alpha | 16,1% | |
| Πρωτη Ειδηση | 10,7% | |
| Ωρα Ελλαδος 05:30 | 10,5% | |
| Ωρα Ελλαδος 07:00 | 9,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Μαζι Σου | 24,1% | |
| Αταιριαστοι | 23,6% | |
| Το Πρωινο | 15,7% | |
| Alpha Ρεπορταζ | 13,8% | |
| Αληθειες με τη Ζηνα | 13,5% | |
| Στη Φωλια των Κου Κου | 12,6% | |
| Ευτυχειτε! | 10% | |
| Απευθειας | 4,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Shopping Star | 22,1% | |
| Ρουκ Ζουκ | 21,8% | |
| Power of Love | 16,7% | |
| Κατι Ψηνεται | 15,9% | |
| Ελενη | 13,9% | |
| Για την Παρεα | 11,6% | |
| Αλλη Διασταση | 3,8% | |
| Για την Ελλαδα… | 3,6% | |
| Ωρα Ελλαδας | 2,9% | |
| Μεσημεριατικα | 2,8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ANT1 News | 19,9% | |
| Κεντρικο Δελτιο Ειδησεων | 19,1% | |
| Star News | 13,9% | |
| Τα Νεα του ΣΚΑΙ | 12,9% | |
| Κεντρικο Δελτιο Ειδησεων | 4,8% | |
| Open News | 4,7% |
PRIME TIME
| MasterChef | 25,6% | |
| Η Επιστροφη | 21,7% | |
| Ελα στη Θεση μου | 21,1% | |
| Power of Love Gala | 9,7% | |
| Η Επομενη Μερα | 2,2% |
LATE NIGHT
| Φως στο Τουνελ | 17,8% | |
| After Dark | 9,1% |
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις