Δείτε τις μετρήσεις τηλεθέασης για τις 30 Μαΐου 2019.
Δείτε αναλυτικά:
EARLY MORNING
| Σημερα | 28,1% | |
| Καλημερα Ελλαδα | 18,9% | |
| Happy Day στον Alpha | 15% | |
| Ωρα Ελλαδος 05:30 | 9,9% | |
| Ωρα Ελλαδος 07:00 | 9,7% | |
| Πρωινη Βαρδια | 9,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Αταιριαστοι | 25,8% | |
| Μαζι Σου | 24,6% | |
| Το Πρωινο | 14,9% | |
| Στη Φωλια των Κου Κου | 14,8% | |
| Αληθειες με τη Ζηνα | 13,5% | |
| Ευτυχειτε! | 10,8% | |
| Alpha Ρεπορταζ | 9% | |
| Απευθειας | 4,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Ρουκ Ζουκ | 17,8% | |
| Shopping Star | 16,5% | |
| Για την Παρεα | 13% | |
| Power of Love | 12,7% | |
| Κατι Ψηνεται | 11,8% | |
| Ελενη | 11,2% | |
| Για την Ελλαδα… | 5,9% | |
| Ωρα Ελλαδας | 5,5% | |
| Αλλη Διασταση | 4% | |
| Μεσημεριατικα | 3,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ANT1 News | 18,5% | |
| Κεντρικο Δελτιο Ειδησεων | 18,4% | |
| Τα Νεα του ΣΚΑΙ | 17,1% | |
| Star News | 14,1% | |
| Open News | 5,7% | |
| Κεντρικο Δελτιο Ειδησεων – Αθλητικα – Καιρος | 4,8% |
PRIME TIME
| Το Τατουαζ | 21,9% | |
| Μην Αρχιζεις τη Μουρμουρα | 19,3% | |
| Η Επιστροφη | 19,1% | |
| Ελα στη Θεση μου | 18,2% | |
| Survivor | 15,5% | |
| Μην Ψαρωνεις | 13,5% | |
| Ποδοσφαιρο: Ελλαδα – Τουρκια | 8,8% |
LATE NIGHT
| Τhe 2night Show | 15,7% |
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις