Στο Grand Prix Καναδά άλλαξαν σημαντικά τα δεδομένα στο πρωτάθλημα, με τον Κίμι Αντονέλι να πανηγυρίζει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του. Ο Ιταλός έκανε το 4/4 στο Μόντρεαλ και άνοιξε τη διαφορά στη βαθμολογία από τον Τζορτζ Ράσελ.
Ο Βρετανός δεν τερμάτισε 2ος αλλά εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος, κάτι που επέτρεψε στον Αντονέλι να αυξήσει τη μεταξύ τους διαφορά κατά 25 βαθμούς. Ο Λιούις Χάμιλτον με τη 2η θέση ανέκτησε την 4η θέση στο πρωτάθλημα, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν έδωσε πολύτιμους βαθμούς στη Red Bull Racing.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 131 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 88 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 58 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 48 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 43 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 16 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 15 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 5 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 219 |
| 2 | Ferrari | 147 |
| 3 | McLaren | 106 |
| 4 | Red Bull Racing | 57 |
| 5 | Alpine | 35 |
| 6 | Racing Bulls | 21 |
| 7 | Haas | 19 |
| 8 | Williams | 7 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
Η VOLVO ΒΕΛΜΑΡ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΝΕΟ VOLVO EX60
Γιατί το καλοκαίρι θα είναι περίεργο για τους οδηγούς
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις