Ένας ακόμη αγώνας της Formula 1 πέρασε στην ιστορία, με τον Κίμι Αντονέλι να κερδίζει το Grand Prix Βελγίου. Ο Ιταλός έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα, πίεσε όταν έπρεπε και με ένα αποφασιστικό προσπέρασμα στον Σαρλ Λεκλέρ, έφτασε στην έκτη του φετινή νίκη.
Η Ferrari είχε την τύχη με το μέρος της, αποκλειστικά στην περίπτωση του Σαρλ Λεκλέρ, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στην τρίτη της φετινή νίκη. Πάραυτα, ανέκτησε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών και μείωσε ξανά τη διαφορά στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 204 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 159 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes | 154 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 126 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren | 103 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 92 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 91 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 60 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 42 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 22 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 6 |
| 16 | Alexander Albon | THA | Williams | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 358 |
| 2 | Ferrari | 285 |
| 3 | McLaren | 195 |
| 4 | Red Bull Racing | 151 |
| 5 | Alpine | 61 |
| 6 | Racing Bulls | 61 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 10 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Porsche: Νέες περικοπές έως και 4.000 θέσεων εργασίας
Formula 1: Οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών μετά το Grand Prix του Σίλβερστοουν
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις