Δείτε παρακάτω πως κατανέμονται οι θέσεις.
| Βοηθού Φαρμακοποιού | ΔΕ | 1 |
| Βοηθών Νοσηλευτών | ΔΕ | 4 |
| Γενικών Καθηκόντων (επιστασίας κτιρίων- τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλούς παραμονής των ωφελούμενων) | ΔΕ | 6 |
| Γενικών Καθηκόντων (μεταφοράς- διανομής αγαθών και τακτοποίησης αυτών) | ΔΕ | 13 |
| Δημοσιογραφου (μέλος αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ.) | ΠΕ | 1 |
| Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή παθολογίας | ΠΕ | 2 |
| Κοινωνικών Λειτουργών | ΠΕ | 5 |
| Κοινωνικών Λειτουργών | ΤΕ | 25 |
| Κοινωνιολόγων | ΠΕ | 2 |
| Νοσηλευτών | ΤΕ | 4 |
| Οδηγών | ΔΕ | 4 |
| Οδοντίατρων | ΠΕ | 1 |
| Ψυχίατρων | ΠΕ | 2 |
| Ψυχολόγων | ΠΕ | 7 |
| Κοινωνικων φροντιστών |
ΔΕ | 4 |
| Αποθηκαριων | ΔΕ | 4 |
| Τραπεζοκόμων | ΥΕ | 8 |
| Βοηθων αποθηκαριων |
ΥΕ | 4 |
| Καθαριστών/στριων | ΥΕ | 7 |
| Πλυντων/τριων | ΥΕ | 2 |
Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις