| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4 |
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| ΑΓΡΙΝΙΟ | 3 |
| ΑΘΗΝΑ | 90 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 4 |
| ΑΙΓΙΝΑ | 1 |
| ΑΙΓΙΟ | 2 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 2 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 3 |
| ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 2 |
| ΑΜΦΙΣΣΑ | 1 |
| ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 2 |
| ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ | 1 |
| ΑΡΓΟΣ | 1 |
| ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | 3 |
| ΑΡΙΔΑΙΑ | 1 |
| ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ | 1 |
| ΑΡΤΑ | 2 |
| ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 2 |
| ΑΧΑΡΝΑΙ | 1 |
| ΒΕΡΟΙΑ | 4 |
| ΒΟΛΟΣ | 7 |
| ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 2 |
| ΓΛΥΦΑΔΑ | 1 |
| ΓΡΕΒΕΝΑ | 2 |
| ΓΥΘΕΙΟ | 1 |
| ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 2 |
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 2 |
| ΔΡΑΜΑ | 4 |
| ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 1 |
| ΕΔΕΣΣΑ | 2 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 3 |
| ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 3 |
| ΕΥΟΣΜΟΣ | 2 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 1 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 8 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 1 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 12 |
| ΘΑΣΟΣ | 1 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 23 |
| ΘΗΒΑ | 3 |
| ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 1 |
| ΙΛΙΟΝ | 3 |
| ΙΣΤΙΑΙΑ | 1 |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ | 2 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 6 |
| ΙΩΝΙΑ | 1 |
| ΚΑΒΑΛΑ | 5 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 4 |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 6 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 6 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 2 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 4 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 1 |
| ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 1 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 3 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 4 |
| ΚΗΦΙΣΙΑ | 2 |
| ΚΙΑΤΟ | 2 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 3 |
| ΚΟΖΑΝΗ | 6 |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 4 |
| ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 3 |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 2 |
| ΚΟΡΩΠΙ | 2 |
| ΚΡΑΝΙΔΙ | 1 |
| ΚΥΜΗ | 1 |
| ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 2 |
| ΚΩΣ | 3 |
| ΛΑΜΙΑ | 5 |
| ΛΑΡΙΣΑ | 6 |
| ΛΑΥΡΙΟ | 1 |
| ΛΕΡΟΣ | 1 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 7 |
| ΛΕΥΚΑΔΑ | 2 |
| ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 3 |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 3 |
| ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ | 1 |
| ΜΕΓΑΡΑ | 2 |
| ΜΕΝΕΜΕΝΗ | 1 |
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 2 |
| ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
| ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 1 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 1 |
| Ν. ΙΩΝΙΑ | 3 |
| ΝΑΞΟΣ | 1 |
| ΝΑΟΥΣΑ | 1 |
| ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 2 |
| ΝΑΥΠΛΙΟ | 3 |
| ΝΕΑΠΟΛΗ | 3 |
| ΝΙΚΑΙΑ | 5 |
| ΞΑΝΘΗ | 4 |
| ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 1 |
| ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 1 |
| ΠΑΡΟΣ | 1 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 1 |
| ΠΑΤΡΑ | 8 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 10 |
| ΠΕΡΑΜΑ | 1 |
| ΜΗΛΟΣ | 1 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 4 |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 2 |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 2 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ | 1 |
| ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 1 |
| ΠΥΡΓΟΣ | 4 |
| ΡΑΦΗΝΑ | 1 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ | 3 |
| ΡΟΔΟΣ | 4 |
| ΣΑΜΟΣ | 4 |
| ΣΕΡΡΕΣ | 3 |
| ΣΗΤΕΙΑ | 1 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 1 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 1 |
| ΣΟΥΦΛΙ | 1 |
| ΣΠΑΡΤΗ | 2 |
| ΣΠΑΤΑ | 1 |
| ΤΗΝΟΣ | 1 |
| ΤΟΥΜΠΑ | 1 |
| ΤΡΙΚΑΛΑ | 3 |
| ΤΡΙΠΟΛΗ | 3 |
| ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 2 |
| ΦΛΩΡΙΝΑ | 2 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 2 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | 3 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 1 |
| ΧΑΝΙΑ | 3 |
| ΧΙΟΣ | 3 |
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΚΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8 – Τ.Κ. 10241 (3ος όροφος) υπόψη κας Σιμάρα Στυλιανής ή κας Γεροχρήστου Χριστίνας (τηλ. επικοινωνίας: 210 5223228 – 210 5215287-210 5236329 ).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις