Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Παρασκευή 10 Ιουλίου.
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ | 14,4% | 12,9% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 13,6% | 10,4% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 13,4% | 29% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 11% | 6,4% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 10,2% | 12,7% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 5,9% | 7,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ NOT | 18,2% | 11% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 17,6% | 14,6% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 14% | 16,5% | |
| ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 10,5% | 9,8% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 9% | 21,6% | |
| ΟΝLINE | 4,9% | 12,3% | |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4,2% | 5,7% | |
| ΜΙΝΙ ΚΑΥΣΩΝΑΣ | 3,7% | 2,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 17,2% | 17,9% | |
| ΜΗ ΜΑΣΑΣ | 10,5% | 8,1% | |
| ΑΝΤΕΛΙΝΑ, ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ | 7,3% | 5,9% | |
| BOOM! | 5,4% | 6,2% | |
| GUESS MY AGE | 4,6% | 5,1% | |
| ΦΛΕΡΤ | 3,7% | 3,9% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 1,1% | 2,8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 19,1% | 21,9% | |
| DEAL | 16,7% | 17,3% | |
| ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | 13,3% | 21% | |
| LIVE NEWS | 11,3% | 11,7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 16,5% | 17,6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,6% | 16,6% | |
| ANT1 NEWS | 10,4% | 18,7% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 9,8% | 14,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6,3% | 5,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 5,5% | 7,2% | |
| OPEN NEWS | 4,6% | 4,9% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 37,6% | 40,6% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 19,6% | 23,1% | |
| ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 10% | 8,3% | |
| ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 2,8% | 3% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ | 0.4% | 0.7% |
ΠΗΓΗ: zappit.gr
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις