Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Παρασκευή 12 Ιουνίου.
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 28,4% | 21,9% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 20.9% | 19.4% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 14,2% | 10,6% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 12,6% | 23,5% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 10,9% | 8,2% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 7% | 9,1% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 4,6% | 4,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 22,9% | 22,2% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 19,7% | 14,8% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 12.7% | 12.8% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 11,8% | 19,6% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 10,6% | 9,7% | |
| ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 10,6% | 11,2% | |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 5,9% | 9,8% | |
| MEGA MAGAZINO | 4,4% | 3,9% | |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3,4% | 4,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 19,4% | 18,3% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 17,7% | 16,8% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 17,3% | 19,7% | |
| ΕΛΕΝΗ | 11% | 9,5% | |
| ΑΝΤΕΛΙΝΑ, ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ | 7,3% | 6,3% | |
| ΜΗ ΜΑΣΑΣ | 5,4% | 5,8% | |
| OPEN ΕΛΛΑΔΑ | 4,6% | 4,7% | |
| ΑΣΦΑΛΩΣ… ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ | 3,4% | 4,9% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 2,3% | 3,5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| LIVE NEWS | 16,7% | 14% | |
| ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | 15,8% | 19% | |
| DEAL | 15,3% | 13,3% | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 14,6% | 21,3% | |
| GUESS MY AGE | 5,3% | 5,6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 21% | 18,2% | |
| STAR NEWS | 16% | 16,7% | |
| ANT1 NEWS | 10,6% | 16,6% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 10,3% | 14,4% | |
| OPEN NEWS | 6,2% | 5,1% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,5% | 4,6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,5% | 6,4% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 20,1% | 19,4% | |
| ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 19,2% | 22,7% | |
| ΠΕΝΗΝΤΑ-ΠΕΝΗΝΤΑ | 14,1% | 12,2% | |
| ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ | 13% | 9,2% | |
| ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 4,7% | 4,7% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΥΞ ΛΑΞ | 7,7% | 9,1% | |
| AFTER DARK | 4% | 5,6% |
ΠΗΓΗ: zappit.gr
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις