Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΗΜΕΡΑ | 15,7% | 24,1% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 15,1% | 19,3% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 13,4% | 10,3% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 10,7% | 6,9% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 10,3% | 10,3% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 4,4% | 8,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 19,4% | 18,8% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 16,1% | 10,1% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 13,7% | 12,8% | |
| LOVE IT | 12,7% | 10,4% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 10,8% | 11% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 10,4% | 25,7% | |
| ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ | 10% | 21,1% | |
| ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ | 7,5% | 8,7% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 6,6% | 5,9% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 5,3% | 6,2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 17,9% | 21,6% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 17,2% | 16,2% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 14,3% | 17,2% | |
| POP UP | 8,4% | 6,7% | |
| THE BOOTH | 3,1% | 4% | |
| ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 3% | 5,7% | |
| STYLE ME-UP | 2,7% | 4,4% | |
| JOKER | 2,4% | 4,2% | |
| ΦΛΕΡΤ | 1,9% | 3% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 18,9% | 22,1% | |
| STILL STANDING | 16,1% | 15,7% | |
| LIVE NEWS | 13,8% | 13,6% | |
| MY STYLE ROCKS | 13,4% | 10,3% | |
| DEAL | 13,3% | 14,9% | |
| ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ YEN | 11,6% | 7,5% | |
| ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 11,2% | 11,3% | |
| ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΡΕΞ | 9,2% | 7,4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 20,6% | 16,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 16% | 17% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 10% | 16,2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9,2% | 6,9% | |
| ANT1 NEWS | 9,2% | 13,6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 7,1% | 8,4% | |
| OPEN NEWS | 6% | 7,3% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 26,6% | 27,5% | |
| Η ΦΑΜΙΛΙΑ | 15,5% | 14,2% | |
| THE BACHELOR | 15,4% | 11,8% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 15% | 14,3% | |
| ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ | 14,4% | 11,1% | |
| ΗΛΙΟΣ | 13,3% | 17,1% | |
| 8 ΛΕΞΕΙΣ | 10,2% | 19,2% | |
| ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ | 9,3% | 8,1% | |
| Η ΤΟΥΡΤΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ | 8,7% | 9,4% | |
| ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 8,7% | 9,4% | |
| ΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ | 6,3% | 6,9% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| BIG BROTHER | 18,2% | 16,5% | |
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 15,2% | 15,4% |
ΠΗΓΗ: zappit.gr
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις