Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 18,7% | 18,3% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 17,7% | 26% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 10,3% | 10,1% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 10,2% | 8,5% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 10,2% | 7,9% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 5,5% | 6,1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 15,8% | 13,2% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 15,6% | 9,6% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 13,6% | 23,7% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 13,3% | 11,6% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 10,8% | 10,9% | |
| LOVE IT | 9,3% | 12,6% | |
| ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ | 8,7% | 17,1% | |
| ALPHA ΠΑΝΤΟΥ | 8,6% | 8,3% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 6,3% | 4,7% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 4,7% | 6,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 17,5% | 17,8% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 16,5% | 15,9% | |
| SHOPPING STAR | 16,4% | 17,9% | |
| STYLE ME-UP | 7,3% | 5,4% | |
| POP UP | 5,8% | 6,6% | |
| ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 4,9% | 6,2% | |
| THE BOOTH | 3,1% | 3,3% | |
| ΦΛΕΡΤ | 2,8% | 4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 20,8% | 23,8% | |
| LIVE NEWS | 14,9% | 16% | |
| ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 13,9% | 14,2% | |
| DEAL | 13,8% | 16,4% | |
| STILL STANDING | 12,2% | 12,8% | |
| MY STYLE ROCKS | 9,2% | 10,3% | |
| ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ YEN | 7,1% | 5,6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 15,1% | 16,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,5% | 16,8% | |
| ANT1 NEWS | 11,6% | 13,1% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 11,4% | 15,4% | |
| OPEN NEWS | 8,7% | 7,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,5% | 4,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 3,4% | 4,8% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| GREECE’S NEXT TOP MODEL | 29,1% | 20,3% | |
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 24,4% | 25,7% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 16% | 14,8% | |
| ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ | 14,6% | 13,5% | |
| ΗΛΙΟΣ | 13,6% | 17,2% | |
| 8 ΛΕΞΕΙΣ | 10,8% | 18% | |
| ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 9,3% | 10,2% | |
| ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 6,7% | 8,3% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| BIG BROTHER | 14% | 14,6% | |
| SPECIAL REPORT | 10,8% | 12,9% | |
| ΒΑΒΕΛ | 2% | 2,5% | |
| ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ | 1,9% | 3,1% |
ΠΗΓΗ: zappit.gr
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις