Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 17,7% | 18,6% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 14,9% | 9,8% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 14,2% | 24,5% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 9,6% | 10,4% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 9,5% | 7,2% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 5,8% | 9,2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 16,2% | 16,1% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 15,2% | 12,1% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 14,4% | 27,8% | |
| ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ | 12,7% | 20,6% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 11,7% | 11,2% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 11,6% | 9,3% | |
| LOVE IT | 10,9% | 12,8% | |
| ALPHA ΠΑΝΤΟΥ | 10,5% | 10,4% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 5,1% | 5,7% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 3,3% | 6,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 17,5% | 19,8% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 16,9% | 15,9% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 15,6% | 16,6% | |
| POP UP | 10,5% | 8,4% | |
| STYLE ME-UP | 5,4% | 6,1% | |
| THE BOOTH | 3,4% | 3,1% | |
| ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 3,2% | 6,6% | |
| ΦΛΕΡΤ | 2% | 3,8% | |
| JOKER | 1,7% | 2,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 22,3% | 23,3% | |
| LIVE NEWS | 17% | 16,9% | |
| DEAL | 13,6% | 13,9% | |
| STILL STANDING | 12,4% | 12,9% | |
| ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 10,4% | 9,6% | |
| MY STYLE ROCKS | 10,2% | 10,4% | |
| ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ YEN | 6,4% | 4,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 16,3% | 16,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,9% | 15,2% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 12,7% | 17,5% | |
| ANT1 NEWS | 12,1% | 14,7% | |
| OPEN NEWS | 8% | 7,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,7% | 5,8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 4,7% | 6,6% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| GREECE’S NEXT TOP MODEL | 26,5% | 18,3% | |
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 25,4% | 26,3% | |
| ΗΛΙΟΣ | 15,7% | 18% | |
| ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ! | 14,1% | 13,4% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 13,8% | 12,9% | |
| ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 10,4% | 10,2% | |
| 8 ΛΕΞΕΙΣ | 10,2% | 18,4% | |
| ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 7,4% | 8,7% | |
| ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ | 0.9% | 1,5% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| BIG BROTHER | 18,5% | 16,8% | |
| SPECIAL REPORT | 10,8% | 12,3% | |
| ΒΑΒΕΛ | 2,6% | 3,9% |
ΠΗΓΗ: zappit.gr
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις