Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Παρασκευή 2 Απριλίου.
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 16,8% | 16,6% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 13% | 11,6% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 12,2% | 10,2% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 11% | 20,3% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 10,6% | 8,5% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 2,4% | 10,1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 15,4% | 13,8% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 12,8% | 13,5% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 12,1% | 12,4% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 10,5% | 6,2% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 9,7% | 7,4% | |
| ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ | 9,5% | 11,2% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 8,8% | 16,4% | |
| T-LIVE | 6,6% | 7,8% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 5,3% | 7,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 17,2% | 18,3% | |
| STYLE ME-UP | 10,3% | 10% | |
| ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕΦ | 6% | 8% | |
| POP UP | 6% | 5,6% | |
| ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 4,3% | 6,2% | |
| ΦΛΕΡΤ | 1,4% | 4,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 22,7% | 22,5% | |
| DEAL | 14,5% | 15,5% | |
| LIVE NEWS | 12,8% | 16,1% | |
| HOUSE OF FAME LA ACADEMIA | 10,1% | 7,9% | |
| SUPER MAKEOVER | 8,4% | 6,8% | |
| SUPERMARKET SWEEP | 5,9% | 4,4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 16,3% | 13,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,8% | 14,3% | |
| ANT1 NEWS | 9,3% | 13,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6,8% | 4,8% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 5,8% | 10,7% | |
| OPEN NEWS | 5,6% | 7,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,9% | 5,6% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MASTERCHEF | 31,6% | 25,3% | |
| ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 19,7% | 14,3% | |
| Η ΦΑΡΜΑ | 16,1% | 18,6% | |
| ΗΛΙΟΣ | 14,9% | 20,1% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 10,2% | 9,2% | |
| HOUSE OF FAME LIVE | 8,6% | 9,1% | |
| ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ | 5,2% | 7,7% | |
| ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 4,1% | 6,7% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | 11,6% | 12,9% | |
| AFTER DARK | 10,3% | 8,8% |
ΠΗΓΗ: zappit.gr
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις