Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Τρίτη 23 Μαρτίου.
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΗΜΕΡΑ | 15.9% | 22.4% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 14.9% | 10.5% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 12,1% | 11,4% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 11,5% | 15,7% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 10.4% | 10.5% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 3,4% | 8,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 12,7% | 12,5% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 12.6% | 14.3% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 11,7% | 8,6% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 11,4% | 11,5% | |
| T-LIVE | 10% | 8.8% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 9.6% | 19.8% | |
| LOVE IT | 8.9% | 12.3% | |
| ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ | 8.8% | 15.8% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 7,9% | 5% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 5,1% | 6,2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 20,4% | 20,3% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 19.5% | 16.7% | |
| SHOPPING STAR | 18,4% | 18,1% | |
| POP UP | 8.1% | 5.7% | |
| STYLE ME-UP | 7.5% | 8.2% | |
| ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕΦ | 3.9% | 4.9% | |
| ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 2,7% | 7,3% | |
| ΦΛΕΡΤ | 2,4% | 3,9% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 21,1% | 23% | |
| LIVE NEWS | 15,3% | 17,7% | |
| DEAL | 14.4% | 17.6% | |
| HOUSE OF FAME LA ACADEMIA | 12.1% | 8.8% | |
| STILL STANDING | 10,4% | 12,5% | |
| SUPER MAKEOVER | 9.9% | 8.3% | |
| SUPERMARKET SWEEP | 4,1% | 3,3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14.1% | 16.9% | |
| STAR NEWS | 12,5% | 13% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 11.9% | 13.8% | |
| ANT1 NEWS | 11.6% | 14.8% | |
| OPEN NEWS | 8.5% | 9.2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,1% | 3,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,7% | 4,1% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SURVIVOR | 31,5% | 29,2% | |
| MASTERCHEF | 29,2% | 23,5% | |
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 23,4% | 26% | |
| ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 22,3% | 16,2% | |
| ΗΛΙΟΣ | 15,8% | 19,8% | |
| ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ | 10,2% | 10% | |
| 8 ΛΕΞΕΙΣ | 9,6% | 17,7% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 9,6% | 10,8% | |
| ΕΞΑΨΗ | 7,5% | 8,2% | |
| ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 5,9% | 8% | |
| ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 4,2% | 6,7% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| THE 2NIGHT SHOW | 14,5% | 16,4% | |
| MEGA STORIES | 2,2% | 2,1% |
ΠΗΓΗ: zappit.gr
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις