Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου.
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 16,6% | 15,5% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 13% | 12,2% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 11,9% | 9,3% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 8,9% | 10,3% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 8,6% | 22,9% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 6,9% | 9,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| LOVE IT | 14,5% | 13,8% | |
| ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ | 13,3% | 23,9% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 13,3% | 23,6% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 12,8% | 9,1% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 12,6% | 12,1% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 11,6% | 11,1% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 10% | 9,2% | |
| T-LIVE | 6,8% | 8,6% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 6,3% | 4,4% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 5,4% | 7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 20,5% | 18,1% | |
| SHOPPING STAR | 16% | 18,2% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 11% | 13,7% | |
| POP UP | 8,2% | 7,4% | |
| ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 5,1% | 7,1% | |
| ΦΛΕΡΤ | 3,5% | 3,9% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 18% | 23,1% | |
| LIVE NEWS | 15,5% | 16,7% | |
| STILL STANDING | 12,7% | 12,4% | |
| DEAL | 12,6% | 15,5% | |
| ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ YEN | 6,4% | 4,8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 15,7% | 16,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,9% | 16,1% | |
| ANT1 NEWS | 13,5% | 13,8% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 11,7% | 14,5% | |
| OPEN NEWS | 7,8% | 8,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 7,3% | 6,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4% | 4,8% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SURVIVOR | 31,8% | 30,5% | |
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 29,6% | 30,6% | |
| ΕΞΑΨΗ | 15,4% | 11,6% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 14,1% | 13,1% | |
| ΗΛΙΟΣ | 13% | 16,3% | |
| 8 ΛΕΞΕΙΣ | 11,5% | 20,5% | |
| ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 8,9% | 10,5% | |
| ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΗΛΙΚΕΣ | 5,7% | 4,6% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ | 9,4% | 12,9% | |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 1,2% | 1,7% | |
| ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ | 0.8% | 1,3% |
ΠΗΓΗ: zappit.gr
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις