Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα τη Τρίτη 5 Ιανουαρίου.
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΗΜΕΡΑ | 16% | 24,2% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 15,8% | 16,7% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 11,1% | 9,4% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 10,6% | 8,8% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 9,3% | 8,1% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 4% | 9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| LOVE IT | 12,8% | 12,9% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ | 12,6% | 10% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 11,9% | 22,1% | |
| ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ | 11,1% | 18,1% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 10% | 6,1% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 10% | 10,2% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 9,9% | 7,6% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 9,6% | 11,3% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 7,6% | 8,7% | |
| T-LIVE | 6,9% | 9,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 17,2% | 14,9% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 16,6% | 14,9% | |
| SHOPPING STAR | 15,3% | 16,9% | |
| POP UP | 9,6% | 7,6% | |
| ΦΛΕΡΤ | 4,8% | 4,8% | |
| ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 4,5% | 7,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 18,7% | 23,5% | |
| DEAL | 14,7% | 17,9% | |
| LIVE NEWS | 14,5% | 16,5% | |
| STILL STANDING | 13,8% | 13,4% | |
| ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ YEN | 4,2% | 4,2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 17,8% | 16,8% | |
| ANT1 NEWS | 15,1% | 14,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,4% | 17,7% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 13,8% | 15,8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,9% | 5,2% | |
| OPEN NEWS | 5,7% | 7,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,9% | 5,8% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SURVIVOR | 33,8% | 32,8% | |
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 30,2% | 30,9% | |
| ΗΛΙΟΣ | 13,9% | 18,5% | |
| ΕΞΑΨΗ | 13,7% | 10,1% | |
| 8 ΛΕΞΕΙΣ | 12,8% | 20,6% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 11,2% | 11,6% | |
| ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 7,6% | 10,1% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SPECIAL REPORT | 7,1% | 7,7% | |
| INTO THE SKIN | 5,9% | 5,3% | |
| ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ | 1,3% | 2,6% |
ΠΗΓΗ: zappit.gr
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις